www.unicompincorp.com
TEL: (408) 577-1203 USA                                          FAX: (408) 577-1361 USA
 
VIA E-MAIL info@unicompincorp.com

TO REGISTER CALL 1 (866) 9 TEACH 9
                                 1 (866) 983-2249

Please Note: If you have an interest in any of the following AIX classes, but can not find a date and/or location to facilitate your needs please give us a call so that we can help meet your needs.
 

   Calendar of Events

2012
 

Class #

Course Title

Price

USD

Duration

Location

Dates Available

 
Q1307

Replaced By

AU070

UN307




 

 

AIX 5L
Configuring
TCP/IP

 

 

$2,100
 

5 Days
 
Albuquerque TBA
ATLANTA      3/19 4/30 5/7 6/11 7/9
BOSTON   2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23
CHICAGO   2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30
DALLAS   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
DENVER     3/19 4/30 5/7 6/11 7/9
HOUSTON   2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23
LAS VEGAS   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
LOS ANGELES   2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30
NEW YORK   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
ORANGE COUNTY   3/19 4/30 5/7 6/11 7/9
OKLAHOMA CITY TBA
ORLANDO   2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23
PHOENIX   2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30
SACRAMENTO   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
SAN ANTONIO   3/19 4/30 5/7 6/11 7/9
SAN DIEGO   2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23
SAN FRANCISCO   2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30
SAN JOSE   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
SEATTLE    3/19 4/30 5/7 6/11 7/9
VANCOUVER   2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23
WASHINGTON DC   2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30
 

Q1308

Replaced By

AU080

UN308










 



AIX 5L Network Installation
 Management
(NIM)

 




 


2 Days



 
Albuquerque On Site Private Class
ATLANTA  On Site Private Class
BOSTON On Site Private Class
CHICAGO On Site Private Class
DALLAS On Site Private Class
DENVER On Site Private Class
HOUSTON On Site Private Class
LAS VEGAS On Site Private Class
LOS ANGELES On Site Private Class
NEW YORK On Site Private Class
ORANGE COUNTY On Site Private Class
OKLAHOMA CITY On Site Private Class
ORLANDO On Site Private Class
PHOENIX On Site Private Class
SACRAMENTO On Site Private Class
SAN ANTONIO On Site Private Class
SAN DIEGO On Site Private Class
SAN FRANCISCO On Site Private Class
SAN JOSE On Site Private Class
SEATTLE On Site Private Class
VANCOUVER On Site Private Class
WASHINGTON DC On Site Private Class
 
Q1313

Replaced By

AU130

UN313






 

AIX 5L Basics

 $1,795


5 Days
 

Albuquerque TBA
ATLANTA      3/19 4/30 5/7 6/11 7/9
BOSTON   2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23
CHICAGO   2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30
DALLAS   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
DENVER     3/19 4/30 5/7 6/11 7/9
HOUSTON   2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23
LAS VEGAS   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
LOS ANGELES   2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30
NEW YORK   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
ORANGE COUNTY     3/19 4/30 5/7 6/11 7/9
OKLAHOMA CITY TBA
ORLANDO   2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23
PHOENIX   2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30
SACRAMENTO   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
SAN ANTONIO     3/19 4/30 5/7 6/11 7/9
SAN DIEGO   2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23
SAN FRANCISCO   2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30
SAN JOSE   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
SEATTLE     3/19 4/30 5/7 6/11 7/9
VANCOUVER   2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23
WASHINGTON DC   2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30
 
Q1314

Replaced By

AU140

UN314








 

AIX 5L System
Administration I:

Implementation

$2,095

 


5 Days


 

Albuquerque TBA
ATLANTA      3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
BOSTON   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
CHICAGO   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
DALLAS     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
DENVER     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
HOUSTON   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
LAS VEGAS     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
LOS ANGELES   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
NEW YORK     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
ORANGE COUNTY     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
OKLAHOMA CITY TBA
ORLANDO   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
PHOENIX   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
SACRAMENTO     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
SAN ANTONIO     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
SAN DIEGO   2/20 3/19 4/235/21 6/18 7/23
SAN FRANCISCO   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
SAN JOSE     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
SEATTLE     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
VANCOUVER   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
WASHINGTON DC   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
 
Q1316

Replaced By

AU160

UN316









 


AIX 5L System
Administration II:
Problem
Determination

 


 $2,100



 


5 Days



 

Albuquerque TBA
ATLANTA    2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
BOSTON   2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30
CHICAGO     3/19 4/30 5/21 6/25 7/23
DALLAS   2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9
DENVER   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
HOUSTON   2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30
LAS VEGAS   2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9
LOS ANGELES     3/19 4/30 5/21 6/25 7/23
NEW YORK   2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9
ORANGE COUNTY   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
OKLAHOMA CITY TBA
ORLANDO   2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30
PHOENIX     3/19 4/30 5/21 6/25 7/23
SACRAMENTO   2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9
SAN ANTONIO   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
SAN DIEGO   2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30
SAN FRANCISCO     3/19 4/30 5/21 6/25 7/23
SAN JOSE   2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9
SEATTLE   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
VANCOUVER   2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30
WASHINGTON DC     3/19 4/30 5/21 6/25 7/23
 
Q1318

Replaced By

AU180

UN318










 


AIX 5L System
Administration III:
Performance
Management


$2,495



 


5 Days




 

Albuquerque TBA
ATLANTA      3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
BOSTON   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
CHICAGO   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
DALLAS     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
DENVER     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
HOUSTON   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
LAS VEGAS     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
LOS ANGELES   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
NEW YORK     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
ORANGE COUNTY     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
OKLAHOMA CITY TBA
ORLANDO   2/27 3/26 4/305/7 6/4 7/9
PHOENIX   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
SACRAMENTO     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
SAN ANTONIO     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
SAN DIEGO   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
SAN FRANCISCO   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
SAN JOSE     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
SEATTLE     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
VANCOUVER   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
WASHINGTON DC   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
 
Q1319

Replaced By

AU190

UN319


AIX 5L System
Administration V :
Workload Manager




 


3 Days

 

HOUSTON On Site Private Class
LOS ANGELES On Site Private Class
ORANGE COUNTY On Site Private Class
SAN ANTONIO On Site Private Class
SAN DIEGO On Site Private Class
SAN JOSE On Site Private Class
 
Q1320

Replaced By

AU200

UN320

AIX 5L System
Administration
IV: Storage
Management




 






 

HOUSTON On Site Private Class
LOS ANGELES On Site Private Class
SAN JOSE On Site Private Class
 
Q1323

Replaced By

AU231

UN323








 

AIX 5L Korn and
Bash Shell
Programming

$1,995

 


5 Days


 

Albuquerque TBA
ATLANTA      3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
BOSTON   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
CHICAGO   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
DALLAS     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
DENVER     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
HOUSTON   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
LAS VEGAS     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
LOS ANGELES   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
NEW YORK     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
ORANGE COUNTY     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
OKLAHOMA CITY TBA
ORLANDO   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
PHOENIX   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
SACRAMENTO     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
SAN ANTONIO     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
SAN DIEGO   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
SAN FRANCISCO   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
SAN JOSE     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
SEATTLE     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
VANCOUVER   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
WASHINGTON DC   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
Q1324

Replaced By

AU240

UN324

Pearl Programming
for Open Systems and
the World Wide Web



 


5 Days


 

HOUSTON On Site Private Class
LOS ANGELES On Site Private Class
SAN DIEGO On Site Private Class
SAN JOSE On Site Private Class
 
Q1330

UN330

AIX 5L Device
Driver Development




 



5 Days


 

HOUSTON On Site Private Class
LOS ANGELES On Site Private Class
SAN DIEGO On Site Private Class
SAN JOSE On Site Private Class
 
Q1335

Replaced By

AU350

UN335







 

AIX 5L Kernel
Internals

 


 


5 Days

 
Albuquerque On Site Private Class
ATLANTA  On Site Private Class
BOSTON On Site Private Class
CHICAGO On Site Private Class
DALLAS On Site Private Class
DENVER On Site Private Class
HOUSTON On Site Private Class
LAS VEGAS On Site Private Class
LOS ANGELES On Site Private Class
NEW YORK On Site Private Class
ORANGE COUNTY On Site Private Class
OKLAHOMA CITY On Site Private Class
ORLANDO On Site Private Class
PHOENIX On Site Private Class
SACRAMENTO On Site Private Class
SAN ANTONIO On Site Private Class
SAN DIEGO On Site Private Class
SAN FRANCISCO On Site Private Class
SAN JOSE On Site Private Class
SEATTLE On Site Private Class
VANCOUVER On Site Private Class
WASHINGTON DC On Site Private Class
 
Q1345

Replaced By

AU410

UN345

AIX 5L Security I:
System
Administration



 


4 Days


 

HOUSTON On Site Private Class
LOS ANGELES On Site Private Class
ORANGE COUNTY On Site Private Class
SAN JOSE On Site Private Class
 
Q1346

AU420

UN346

AIX 5L Security II:
Network
Administration



 


5 Days


 

HOUSTON On Site Private Class
LOS ANGELES On Site Private Class
ORANGE COUNTY On Site Private Class
SAN JOSE On Site Private Class
 
Q1370

Replaced By

AU700

UN370

pSeries Logical
Partitioning (LPAR)
for AIX 5L





 

 


5 Days




 

HOUSTON On Site Private Class
LOS ANGELES On Site Private Class
SAN JOSE On Site Private Class
 

Q1371
Replaced By

AU710

UN371

eServer AIX
CSM Administration

 



 


5 Days

 

HOUSTON On Site Private Class
LOS ANGELES On Site Private Class
ORANGE COUNTY On Site Private Class
SAN JOSE On Site Private Class
 
Q1373

Replaced By

AU730

UN373

Logical Partitioning (LPAR) and Virtualization on System p POWER5 Systems

 







 

 


5 Days






 

HOUSTON On Site Private Class
LOS ANGELES On Site Private Class
SAN JOSE On Site Private Class
 
Q1374

Replaced By

AU740

UN374

eServer p5 Logical
Partitioning (LPAR)
for pSeries POWER4
Administrators






 



3 Days




 

HOUSTON On Site Private Class
LOS ANGELES On Site Private Class
SAN JOSE On Site Private Class
 

Q1375
Replaced By

AU750

UN375







 

 

AIX 5L
Virtualization
Performance
Mgmt

$3,225
 


5 Days

 

Albuquerque TBA
ATLANTA      3/19 4/30 5/7 6/11 7/9
BOSTON   2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23
CHICAGO   2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30
DALLAS   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
DENVER     3/19 4/30 5/7 6/11 7/9
HOUSTON   2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23
LAS VEGAS   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
LOS ANGELES   2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30
NEW YORK   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
ORANGE COUNTY     3/19 4/30 5/7 6/11 7/9
OKLAHOMA CITY TBA
ORLANDO   2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23
PHOENIX   2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30
SACRAMENTO   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
SAN ANTONIO     3/19 4/30 5/7 6/11 7/9
SAN DIEGO   2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23
SAN FRANCISCO   2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30
SAN JOSE   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
SEATTLE     3/19 4/30 5/7 6/11 7/9
VANCOUVER   2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23
WASHINGTON DC   2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30
 

 

 

 


AU620

UN620










 


 

 HACMP System
Administration III:
Virtualization and
Disaster Recovery

 


$2,600


 



4 Days
 


 

Albuquerque TBA
ATLANTA      3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
BOSTON   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
CHICAGO   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
DALLAS     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
DENVER     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
HOUSTON   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
LAS VEGAS     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
LOS ANGELES   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
NEW YORK     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
ORANGE COUNTY     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
OKLAHOMA CITY TBA
ORLANDO   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
PHOENIX   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
SACRAMENTO     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
SAN ANTONIO     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
SAN DIEGO   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
SAN FRANCISCO   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
SAN JOSE     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
SEATTLE     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
VANCOUVER   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
WASHINGTON DC   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
 

 

 

 


AU780

UN780







 


System p LPAR and Virtualization II: Implementing Advanced Configurations


$2,950


 



4 Days
 


 

Albuquerque TBA
ATLANTA      3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
BOSTON   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
CHICAGO   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
DALLAS     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
DENVER     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
HOUSTON   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
LAS VEGAS     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
LOS ANGELES   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
NEW YORK     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
ORANGE COUNTY     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
OKLAHOMA CITY TBA
ORLANDO   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
PHOENIX   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
SACRAMENTO     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
SAN ANTONIO     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
SAN DIEGO   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
SAN FRANCISCO   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
SAN JOSE     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
SEATTLE     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
VANCOUVER   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
WASHINGTON DC   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
 
Q1554

Replaced by

AN410

UNH10







 

PowerHA for AIX I: Implementation, Configuration and Administration


$3,100


 



5 Days



 

Albuquerque TBA
ATLANTA      3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
BOSTON   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
CHICAGO   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
DALLAS     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
DENVER     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
HOUSTON   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
LAS VEGAS     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
LOS ANGELES   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
NEW YORK     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
ORANGE COUNTY     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
OKLAHOMA CITY TBA
ORLANDO   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
PHOENIX   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
SACRAMENTO     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
SAN ANTONIO     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
SAN DIEGO   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
SAN FRANCISCO   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
SAN JOSE     3/12 4/16 5/14 6/11 7/16
SEATTLE     3/5 4/2 5/21 6/16 7/16
VANCOUVER   2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9
WASHINGTON DC   2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23
 
Q1556

UN556

HACMP System
Administration IV:
Master Class



 


5 Days


 

HOUSTON On Site Private Class
LOS ANGELES On Site Private Class
ORANGE COUNTY On Site Private Class
SAN JOSE On Site Private Class
 
Q1557

Replaced by

AN420

UN557









 

HACMP System
Administration II:
Maintenance and
Migration

$3,100


 


5 Days



 

Albuquerque TBA
ATLANTA    2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
BOSTON   2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30
CHICAGO     3/19 4/30 5/21 6/25 7/23
DALLAS   2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9
DENVER   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
HOUSTON   2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30
LAS VEGAS   2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9
LOS ANGELES     3/19 4/30 5/21 6/25 7/23
NEW YORK   2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9
ORANGE COUNTY   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
OKLAHOMA CITY TBA
ORLANDO   2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30
PHOENIX     3/19 4/30 5/21 6/25 7/23
SACRAMENTO   2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9
SAN ANTONIO   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
SAN DIEGO   2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30
SAN FRANCISCO     3/19 4/30 5/21 6/25 7/23
SAN JOSE   2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9
SEATTLE   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
VANCOUVER   2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30
WASHINGTON DC     3/19 4/30 5/21 6/25 7/23
 
Q1559

UN559

HACMP System
Administration III:
Problem Determination
and Recovery




 


5 Days



 

HOUSTON On Site Private Class
LOS ANGELES On Site Private Class
ORANGE COUNTY On Site Private Class
SAN JOSE On Site Private Class
 
Q1811

UN811

AIX 5L Jumpstart for
UNIX Professionals
Certification Class



 


5 Days


 

HOUSTON On Site Private Class
LOS ANGELES On Site Private Class
ORANGE COUNTY On Site Private Class
SAN ANTONIO On Site Private Class
SAN DIEGO On Site Private Class
SAN JOSE On Site Private Class
 
Q1845

Replaced By

AW180

UN845
 

AIX 5L for UNIX
Professionals


 


5 Days

 

HOUSTON On Site Private Class
LOS ANGELES On Site Private Class
ORANGE COUNTY On Site Private Class
SAN ANTONIO On Site Private Class
SAN DIEGO On Site Private Class
SAN JOSE On Site Private Class
 
 

AN021

UNA21






 


 

 

 

Implementing
POWER6,
 Virtualization and
AIX 6.1 for
 POWER5/AIX 5L Administrators


 

 

$2,995


 

5 Days



 
Albuquerque TBA
ATLANTA    2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
BOSTON   2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30
CHICAGO     3/19 4/30 5/21 6/25 7/23
DALLAS   2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9
DENVER   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
HOUSTON   2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30
LAS VEGAS   2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9
LOS ANGELES     3/19 4/30 5/21 6/25 7/23
NEW YORK   2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9
ORANGE COUNTY   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
OKLAHOMA CITY TBA
ORLANDO   2/20 3/26 4/235/14 6/18 7/30
PHOENIX     3/19 4/30 5/21 6/25 7/23
SACRAMENTO   2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9
SAN ANTONIO   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
SAN DIEGO   2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30
SAN FRANCISCO     3/19 4/30 5/21 6/25 7/23
SAN JOSE   2/27 3/19 4/165/7 6/11 7/9
SEATTLE   2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23
VANCOUVER   2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30
WASHINGTON DC     3/19 4/30 5/21 6/25 7/23
 
Last Updated: 02/01/2012          

www.unicompincorp.com

Public Classes Are Available At UNICOMP, Inc Locations Or On Site Private Class, Upon Your Request.

Home     AIX     CITRIX     DB2     IBM HACMP     i-Series & IBM AS/400     Java     Linux, Unix, & Open Source    Lotus Notes
 
MQ Series     Rational     Storage Networking     Tivoli     Websphere     z Series & OS/390

Copyright (c) 1989-2011 Unicomp, Inc. All Rights Reserved - Webmaster