|
|
||||||||||
| www.unicompincorp.com | ||||||||||
| TEL: (408) 577-1203 USA FAX: (408) 577-1361 USA | ||||||||||
| VIA E-MAIL info@unicompincorp.com |
TO REGISTER CALL 1 (866) 9 TEACH
9 |
|||||||||
| Please Note: If you have an interest in any of the following classes, but can not find a date and/or location to facilitate your needs please give us a call so that we can help meet your needs. | ||||||||||
| Calendar of Events | 2012 | |||||||||
|
Class # |
Course Title |
Price USD |
Duration |
Location |
Dates Available |
|||||
| E-Business for z/OS | ||||||||||
|
ES070
|
z/OS Job Control Language and Utilities |
$1,695 |
4.5 Days |
Albuquerque | TBA | |||||
| ATLANTA | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| BOSTON | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| CHICAGO | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| DALLAS | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| DENVER | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| HOUSTON | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| LAS VEGAS | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| LOS ANGELES | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| NEW YORK | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| ORANGE COUNTY | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| ORLANDO | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| PHOENIX | 2/27 3/19 4/16 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SACRAMENTO | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SAN ANTONIO | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| SAN DIEGO | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SAN FRANCISCO | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| SAN JOSE | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SEATTLE | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| VANCOUVER | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| WASHINGTON DC | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
|
ES10A
|
Fundamental System Skills in z/OS |
$2,145 |
5 Days |
Albuquerque | TBA | |||||
| ATLANTA | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| BOSTON | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| CHICAGO | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| DALLAS | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| DENVER | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| HOUSTON | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| LAS VEGAS | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| LOS ANGELES | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| NEW YORK | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| ORANGE COUNTY | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| ORLANDO | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| PHOENIX | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| SACRAMENTO | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| SAN ANTONIO | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| SAN DIEGO | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| SAN FRANCISCO | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| SAN JOSE | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| SEATTLE | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| VANCOUVER | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| WASHINGTON DC | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
|
ES155 |
z/OS Facilities |
$1,695 |
4.5 Days | Albuquerque | TBA | |||||
| ATLANTA | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| BOSTON | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| CHICAGO | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| DALLAS | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| DENVER | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| HOUSTON | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| LAS VEGAS | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| LOS ANGELES | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| NEW YORK | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| ORANGE COUNTY | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| ORLANDO | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| PHOENIX | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| SACRAMENTO | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| SAN ANTONIO | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| SAN DIEGO | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| SAN FRANCISCO | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| SAN JOSE | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| SEATTLE | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| VANCOUVER | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| WASHINGTON DC | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
|
ES191 |
Basics of z/OS RACF Administration |
|
4.5 Days | Albuquerque | TBA | |||||
| ATLANTA | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| BOSTON | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| CHICAGO | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| DALLAS | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| DENVER | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| HOUSTON | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| LAS VEGAS | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| LOS ANGELES | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| NEW YORK | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| ORANGE COUNTY | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| ORLANDO | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| PHOENIX | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| SACRAMENTO | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SAN ANTONIO | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| SAN DIEGO | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SAN FRANCISCO | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| SAN JOSE | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SEATTLE | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| VANCOUVER | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| WASHINGTON DC | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
|
ES200
|
z/OS System Services Structure |
$1,945 |
4.5 Days |
Albuquerque | TBA | |||||
| ATLANTA | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| BOSTON | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| CHICAGO | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| DALLAS | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| DENVER | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| HOUSTON | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| LAS VEGAS | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| LOS ANGELES | 2/27 3/26 4/305/7 6/4 7/9 | |||||||||
| NEW YORK | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| ORANGE COUNTY | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| ORLANDO | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| PHOENIX | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| SACRAMENTO | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| SAN ANTONIO | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| SAN DIEGO | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| SAN FRANCISCO | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| SAN JOSE | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| SEATTLE | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| VANCOUVER | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| WASHINGTON DC | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
|
ES261 |
SMP/E for z/OS Workshop |
$1,900 |
4.5 Days |
Albuquerque | TBA | |||||
| ATLANTA | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| BOSTON | 2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| CHICAGO | 3/19 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| DALLAS | 2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| DENVER | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| HOUSTON | 2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| LAS VEGAS | 2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| LOS ANGELES | 3/19 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| NEW YORK | 2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| ORANGE COUNTY | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| ORLANDO | 2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| PHOENIX | 3/19 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SACRAMENTO | 2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| SAN ANTONIO | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SAN DIEGO | 2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| SAN FRANCISCO | 3/19 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SAN JOSE | 2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| SEATTLE | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| VANCOUVER | 2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| WASHINGTON DC | 3/19 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
|
ES326 |
System z |
$1,900 |
3.0 Days |
Albuquerque | On Site Private Class |
|||||
| ATLANTA | On Site Private Class |
|||||||||
| BOSTON | On Site Private Class |
|||||||||
| CHICAGO | On Site Private Class |
|||||||||
| DALLAS | On Site Private Class |
|||||||||
| DENVER | On Site Private Class |
|||||||||
| HOUSTON | On Site Private Class |
|||||||||
| LAS VEGAS | On Site Private Class |
|||||||||
| LOS ANGELES | On Site Private Class |
|||||||||
| NEW YORK | On Site Private Class |
|||||||||
| ORANGE COUNTY | On Site Private Class |
|||||||||
| ORLANDO | On Site Private Class |
|||||||||
| PHOENIX | On Site Private Class |
|||||||||
| SACRAMENTO | On Site Private Class |
|||||||||
| SAN ANTONIO | On Site Private Class |
|||||||||
| SAN DIEGO | On Site Private Class |
|||||||||
| SAN FRANCISCO | On Site Private Class |
|||||||||
| SAN JOSE | On Site Private Class |
|||||||||
| SEATTLE | On Site Private Class |
|||||||||
| VANCOUVER | On Site Private Class |
|||||||||
| WASHINGTON DC | On Site Private Class |
|||||||||
| ES41A | z/OS Installation |
$1,795 |
4.5 Days | Albuquerque | TBA | |||||
| ATLANTA | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| BOSTON | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| CHICAGO | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| DALLAS | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| DENVER | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| HOUSTON | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| LAS VEGAS | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| LOS ANGELES | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| NEW YORK | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| ORANGE COUNTY | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| ORLANDO | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| PHOENIX | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| SACRAMENTO | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| SAN ANTONIO | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| SAN DIEGO | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| SAN FRANCISCO | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| SAN JOSE | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| SEATTLE | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| VANCOUVER | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| WASHINGTON DC | 2/20 3/19 4/235/21 6/18 7/23 | |||||||||
| ES420 |
Parallel Sysplex Implementation Workshop |
$2,975 |
4.5 Days |
Albuquerque | TBA | |||||
| ATLANTA | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| BOSTON | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| CHICAGO | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| DALLAS | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| DENVER | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| HOUSTON | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| LAS VEGAS | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| LOS ANGELES | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| NEW YORK | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| ORANGE COUNTY | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| ORLANDO | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| PHOENIX | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| SACRAMENTO | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SAN ANTONIO | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| SAN DIEGO | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SAN FRANCISCO | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| SAN JOSE | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SEATTLE | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| VANCOUVER | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| WASHINGTON DC | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
|
ES52A |
Writing REXX Programs for z/OS |
$2,345 |
4.5 Days |
Albuquerque | TBA | |||||
| ATLANTA | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| BOSTON | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| CHICAGO | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| DALLAS | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| DENVER | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| HOUSTON | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| LAS VEGAS | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| LOS ANGELES | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| NEW YORK | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| ORANGE COUNTY | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| ORLANDO | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| PHOENIX | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| SACRAMENTO | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| SAN ANTONIO | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| SAN DIEGO | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| SAN FRANCISCO | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| SAN JOSE | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| SEATTLE | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| VANCOUVER | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| WASHINGTON DC | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
|
ES545
|
Basic z/OS Tuning Using the Workload Manager (WLM) |
$2,300 |
4.5 Days | Albuquerque | TBA | |||||
| ATLANTA | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| BOSTON | 2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| CHICAGO | 3/19 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| DALLAS | 2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| DENVER | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| HOUSTON | 2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| LAS VEGAS | 2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| LOS ANGELES | 3/19 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| NEW YORK | 2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| ORANGE COUNTY | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| ORLANDO | 2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| PHOENIX | 3/19 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SACRAMENTO | 2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| SAN ANTONIO | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SAN DIEGO | 2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| SAN FRANCISCO | 3/19 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SAN JOSE | 2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| SEATTLE | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| VANCOUVER | 2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| WASHINGTON DC | 3/19 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
|
BE870 |
Effective RACF Administration |
|
4.5 Days |
Albuquerque | TBA | |||||
| ATLANTA | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| BOSTON | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| CHICAGO | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| DALLAS | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| DENVER | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| HOUSTON | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| LAS VEGAS | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| LOS ANGELES | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| NEW YORK | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| ORANGE COUNTY | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| ORLANDO | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| PHOENIX | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| SACRAMENTO | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SAN ANTONIO | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| SAN DIEGO | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SAN FRANCISCO | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| SAN JOSE | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SEATTLE | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| VANCOUVER | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| WASHINGTON DC | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| ES830 |
Complex Systems Availability and Recovery: IBM System z9 and zSeries |
$2,975 |
5 Days |
Albuquerque | TBA | |||||
| ATLANTA | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| BOSTON | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| CHICAGO | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| DALLAS | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| DENVER | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| HOUSTON | 2/20 3/19 4/235/21 6/18 7/23 | |||||||||
| LAS VEGAS | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| LOS ANGELES | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| NEW YORK | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| ORANGE COUNTY | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| ORLANDO | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| PHOENIX | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| SACRAMENTO | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| SAN ANTONIO | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| SAN DIEGO | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| SAN FRANCISCO | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| SAN JOSE | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| SEATTLE | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| VANCOUVER | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| WASHINGTON DC | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
|
ES840 |
Implementing RACF Security for CICS |
$1,645 |
4.5 Days |
Albuquerque | TBA | |||||
| ATLANTA | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| BOSTON | 2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| CHICAGO | 3/19 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| DALLAS | 2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| DENVER | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| HOUSTON | 2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| LAS VEGAS | 2/27 3/19 4/16 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| LOS ANGELES | 3/19 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| NEW YORK | 2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| ORANGE COUNTY | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| ORLANDO | 2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| PHOENIX | 3/19 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SACRAMENTO | 2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| SAN ANTONIO | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SAN DIEGO | 2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| SAN FRANCISCO | 3/19 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SAN JOSE | 2/27 3/19 4/16 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| SEATTLE | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| VANCOUVER | 2/20 3/26 4/23 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| WASHINGTON DC | 3/19 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
|
ES851 |
Advanced z/OS Performance: WLM, Sysplex, Unix Services, and Web |
$2,695 |
4.5 Days |
Albuquerque | TBA | |||||
| ATLANTA | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| BOSTON | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| CHICAGO | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| DALLAS | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| DENVER | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| HOUSTON | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| LAS VEGAS | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| LOS ANGELES | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| NEW YORK | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| ORANGE COUNTY | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| ORLANDO | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| PHOENIX | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| SACRAMENTO | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| SAN ANTONIO | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| SAN DIEGO | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| SAN FRANCISCO | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| SAN JOSE | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| SEATTLE | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| VANCOUVER | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| WASHINGTON DC | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
|
ES885 |
Exploiting the Advanced Features of RACF |
$2,975 |
3.5 Days |
Albuquerque | TBA | |||||
| ATLANTA | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| BOSTON | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| CHICAGO | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| DALLAS | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| DENVER | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| HOUSTON | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| LAS VEGAS | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| LOS ANGELES | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| NEW YORK | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| ORANGE COUNTY | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| ORLANDO | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| PHOENIX | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| SACRAMENTO | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SAN ANTONIO | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| SAN DIEGO | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SAN FRANCISCO | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
| SAN JOSE | 2/20 3/26 4/30 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| SEATTLE | 3/19 4/30 5/7 6/11 7/9 | |||||||||
| VANCOUVER | 2/20 3/26 4/23 5/21 6/25 7/23 | |||||||||
| WASHINGTON DC | 2/27 3/19 4/16 5/14 6/18 7/30 | |||||||||
|
ES962 |
z/OS HCD and I/O Configuration |
$1,745 |
4.5 Days |
Albuquerque | TBA | |||||
| ATLANTA | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
| BOSTON | 2/20 3/19 4/23 5/21 6/18 7/23 | |||||||||
| CHICAGO | 2/27 3/26 4/30 5/7 6/4 7/9 | |||||||||
| DALLAS | 3/5 4/2 5/21 6/16 7/16 | |||||||||
| DENVER | 3/12 4/16 5/14 6/11 7/16 | |||||||||
